Trang mới
- 10:33, ngày 7 tháng 4 năm 2021 Nhu cầu cho nhà ở (sử) [4.440 byte] Nguyễn nhật tân (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Các yếu tố quyết định chính của nhu cầu về nhà ở là '''nhân khẩu học'''. Nhưng các yếu tố khác, như '''thu nhập''', ''…”)
- 09:34, ngày 7 tháng 4 năm 2021 Ngành công nghiệp nhà ở (sử) [757 byte] Nguyễn nhật tân (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Ngành công nghiệp nhà ở là '''sự phát triển, xây dựng và giao dịch buôn bán nhà'''. Các lợi ích của nó được đại diện…”)
- 06:57, ngày 7 tháng 4 năm 2021 Trái phiếu (sử) [7.744 byte] Tothanhnam (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “'''TRÁI PHIẾU''' ---- TRÁI PHIẾU LÀ GÌ ? ---- Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả…”)
- 23:46, ngày 6 tháng 4 năm 2021 Tổng quan về thị trường bất động sản (sử) [8.287 byte] Nguyễn nhật tân (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “ == Các thành phần chính tham gia thị trường bất động sản là: == ---- Người dùng: Những người này vừa là chủ sở…”)
- 21:19, ngày 6 tháng 4 năm 2021 Tài chính doanh nghiệp (sử) [1.064 byte] Nguyen.phan (Thảo luận | đóng góp) (Tạo cấu trúc bài)
- 20:56, ngày 6 tháng 4 năm 2021 Tỷ giá hối đoái (sử) [2.329 byte] Edna Phuong (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “ == Tỷ giá hối đoái == '''Tỷ giá hối đoái''' hay còn gọi là '''tỷ giá trao đổi ngoại tệ''' .Được hiểu là tỷ giá củ…”)
- 17:13, ngày 6 tháng 4 năm 2021 Thị trường hàng hóa (sử) [17 byte] Allanldt (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “== Lịch Sử ==”)
- 16:32, ngày 6 tháng 4 năm 2021 Tài chính cá nhân (sử) [18.410 byte] Allanldt (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “== Tài chính cá nhân == Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc một gia đình thực hiện để lập…”)
- 12:46, ngày 6 tháng 4 năm 2021 Bách khoa toàn thư VWA (sử) [7.804 byte] Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “ {{Quản trị kinh doanh}} '''Tài chính''' là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình…”)
- 21:02, ngày 5 tháng 4 năm 2021 Short Sale (sử) [4.278 byte] Hoanghungantg (Thảo luận | đóng góp) (Short Sale)
- 20:49, ngày 5 tháng 4 năm 2021 Đòn bẩy tài chính (Leverage) (sử) [6.900 byte] Hung147 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “'''Đòn bẩy tài chính (Leverage)''' là chiến lược sử dụng vốn vay làm nguồn tài trợ khi đầu tư để mở rộng cơ sở tài…”)
- 20:42, ngày 5 tháng 4 năm 2021 Ngân hàng thương mại (sử) [12.760 byte] Bùi Trung Hiếu (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{chú thích trong bài}} {{Finance sidebar}} {{Ngân hàng}} '''Ngân hàng thương mại''' là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, với ho…”)
- 19:14, ngày 5 tháng 4 năm 2021 Contrarian (sử) [3.333 byte] Huynguyen (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “'''Đầu tư khác biệt (Contrarian investing) là gì?''' - Đầu tư khác biệt là phong cách đầu tư mà nhà đầu tư chủ động đi…”)
- 17:00, ngày 5 tháng 4 năm 2021 Công cụ phái sinh (sử) [9.270 byte] Caongocquan402 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Công cụ phái sinh là một sản phẩm tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở (Ví dụ: cổ phiếu, lãi su…”)
- 11:17, ngày 3 tháng 4 năm 2021 VWA (sử) [964 byte] Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “'''Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors - VWA''') là tổ chức nghề nghiệp phi lợi nhuận được thành l…”)
- 10:02, ngày 1 tháng 4 năm 2021 Thị trường chứng khoán (sử) [31.827 byte] 42.118.39.168 (Thảo luận) (Tạo trang mới với nội dung “{{Thị trường tài chính}} {{Chủ nghĩa tư bản}} {{multiple image | align = right | direction = vertical | header = Sự tiến hóa sau…”)
- 11:09, ngày 26 tháng 3 năm 2021 Trang Chính (sử) [14.185 byte] 42.118.39.221 (Thảo luận) (Tạo trang mới với nội dung “{{chú thích trong bài}} {{Finance sidebar}} {{Quản trị kinh doanh}} '''Tài chính''' là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ p…”)